Gemeinsam, gutgelaunt und gesund zur Schule
Spielstand: 18.9.2008 zurück
| Name | Vorname | Klasse | 10.9. | 11.9. | 12.9. | 15.9. | 16.9. | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 22.9. | 23.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akgün | Emanuel | TGTE1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bernasko | Pascal | TGIE1 | 1 | |||||||||
| Ebert | Marco | TGIE2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Gaffner | Andreas | TGTJ2 | 1 | |||||||||
| Hauser | Marcel | BFM1FMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Philipp | Kälberer | TGT1 | 1 | |||||||||
| Körner | Pascal | 1BK1T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lex | Jannik | TGIJ2 | 1 | |||||||||
| Max | Matthias | TGIJ2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Messy | Patrick | 1BFE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Milde | Felix | TGIJ1 | 1 | |||||||||
| Wimmer | Philipp | TGIE2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Schildke | Alexander | 1BFMF2B | 1 | |||||||||
| Steudel | Daniel | TGIE2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Schäfer | Dominik | TGIE2 | 1 |
